
| 型號(hào) | QJ1200-PE60 | QJ1200-PE60Y |
| 工作溫度 | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
| 升溫速率 | 10℃/min | 10℃/min |
| 氣體預(yù)熱區(qū) | 無 | 200mm |
| 沉積區(qū)長度 | 200mm | 440mm |
| 恒溫區(qū)長度 | 100mm | 220mm |
| 石英管管徑 | 50/60mm | 50/60/80/100mm |
| 控溫方式 | 30段PID程序控溫 | 30段PID程序控溫 |
| 射頻功率 | 100/300/500W自匹配 | 100/300/500W自匹配 |
| 射頻頻率 | 13.56Mhz | 13.56Mhz |
| 真空泵抽速 | 4L/s | 4L/s |
| 真空度 | ≤10Pa | ≤10Pa |
| 進(jìn)氣種類 | 1~4種 | 1~4種 |
| 功率 | 220V/4kw | 220V/7kw |
上一篇:CVD系統(tǒng)
下一篇:旋轉(zhuǎn)管式爐